📋 MI New York vs Washington Freedom — Full Scorecard
Monday, 13 July 2026📍 Grand Prairie Stadium, Dallast20
🏆 Washington Freedom
Toss: washington freedom chose to bowl
187/8
20 ov
MI New York Inning 1
190/5
18.3 ov
Washington Freedom Inning 1
🏏 MI New York Inning 1
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monank Patel | c Obus Pienaar b Glenn Maxwell | 17 | 16 | 2 | 0 | 106.3 |
| Quinton de Kock | c Ben Dwarshuis b Saurabh Netravalkar | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Nicholas Pooran | lbw b Saurabh Netravalkar | 86 | 44 | 4 | 8 | 195.4 |
| Kunwarjeet Singh | c Mitchell Owen b Holland | 26 | 20 | 1 | 1 | 130.0 |
| Kieron Pollard | c Ben Dwarshuis b Rachin Ravindra | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
| Romario Shepherd | c Ben Dwarshuis b Rachin Ravindra | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Tajinder Dhillon | c Saurabh Netravalkar b Ben Dwarshuis | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Shakib Al Hasan | c Holland b Ben Dwarshuis | 18 | 13 | 2 | 1 | 138.5 |
| Trent Boult | not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Maxwell | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.80 |
| Saurabh Netravalkar | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.20 |
| Ben Dwarshuis | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.20 |
| Mitchell Owen | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.70 |
| Ian Holland | 2 | 0 | 16 | 1 | 8.00 |
| Nikhil Chaudhary | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| Rachin Ravindra | 1 | 0 | 6 | 2 | 6.00 |
🏏 Washington Freedom Inning 1
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Owen | c Kieron Pollard b Shakib Al Hasan | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
| Steven Smith | c Kunwarjeet Singh b Trent Boult | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| Rachin Ravindra | c Nicholas Pooran b Rushil Ugarkar | 60 | 30 | 5 | 2 | 200.0 |
| Andries Gous | c Kieron Pollard b Ehsan Adil | 96 | 54 | 4 | 8 | 177.8 |
| Ben Dwarshuis | b Trent Boult | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
| Nikhil Chaudhary | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| Glenn Maxwell | not out | 12 | 5 | 2 | 0 | 240.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.20 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| Ehsan Adil | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.70 |
| Rushil Ugarkar | 3.3 | 0 | 38 | 1 | 10.90 |
| Tajinder Dhillon | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| Romario Shepherd | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.30 |
| Kieron Pollard | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |