📋 Kenya vs Uganda — Full Scorecard
Friday, 18 September 2026t20
🏆 Finished
193/7
0 ov
Uganda Inning 1
125/10
0 ov
Kenya Inning 2
🏏 Uganda
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Obuya | c Shem Ngoche b - | 16 | 11 | 2 | 1 | 145.4 |
| Anas Baig | c Francis Mutua b - | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
| Charles Musemez | run out | 20 | 17 | 3 | 0 | 117.6 |
| Olipa Gerald | c Sukhdeep Singh b - | 95 | 52 | 6 | 8 | 182.7 |
| Riazat Ali Shah | c Rakep Patel b - | 32 | 19 | 4 | 1 | 168.4 |
| Kenneth Waiswa | c Rakep Patel b - | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.0 |
| Juma Miyagi | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Cosmas Kyewuta | run out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
| Joseph Baguma | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| Matthew Musinguzi | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Enock Kasaija | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Gill | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
| Peter Langat | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
| Shem Ngoche | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Francis Mutua | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Nitish Hirani | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Dhiren Gondaria | 1 | 0 | 14 | 1 | 14.00 |
🏏 Kenya
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushab Patel | c Charles Musemez b - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dhiren Gondaria | c Kenneth Waiswa b - | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
| Rakep Patel | c Ronald Lutaaya b - | 33 | 23 | 3 | 2 | 143.5 |
| Gurdeep Singh | c Joseph Baguma b - | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.3 |
| Sachin Gill | c Riazat Ali Shah b - | 22 | 24 | 1 | 0 | 91.7 |
| Sukhdeep Singh | c Kenneth Waiswa b - | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| Brian Likavu | c Ronald Lutaaya b - | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 |
| Francis Mutua | c Charles Musemez b - | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
| Shem Ngoche | c Matthew Musinguzi b - | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Nitish Hirani | c Kenneth Waiswa b - | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.1 |
| Peter Langat | not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Juma Miyagi | 4 | 0 | 39 | 3 | 9.75 |
| Cosmas Kyewuta | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.66 |
| Enock Kasaija | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
| Matthew Musinguzi | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Joseph Baguma | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |