📋 Kandy Royals vs Jaffna Kings — Full Scorecard
Sunday, 26 July 2026📍 Rangiri Dambulla International Stadium, Dambullat20
🏆 Jaffna Kings
Toss: jaffna kings chose to bat
199/4
20 ov
jaffna kings Inning 1
106/10
18.2 ov
Kandy Royals,Jaffna Kings Inning 1
🏏 jaffna kings Inning 1
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Mishara | c Lahiru Udara b Shaheen Afridi | 78 | 53 | 6 | 4 | 147.2 |
| Avishka Fernando | c Asitha Fernando b Dushan Hemantha | 66 | 36 | 10 | 2 | 183.3 |
| Towhid Hridoy | not out | 35 | 21 | 2 | 1 | 166.7 |
| Bhanuka Rajapaksa | b Shaheen Afridi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Chamindu Wickramasinghe | b Shaheen Afridi | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.9 |
| Dunith Wellalage | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.80 |
| Nuwan Thushara | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.20 |
| Asitha Fernando | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.30 |
| Moeen Ali | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 |
| Wanindu Hasaranga | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.70 |
| Garuka Sanketh | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| Dushan Hemantha | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
🏏 Kandy Royals,Jaffna Kings Inning 1
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Perera | c Dilshan Madushanka b Mohamed Shiraz | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| Lahiru Udara | lbw b Wiese | 54 | 41 | 6 | 2 | 131.7 |
| Dale Phillips | lbw b Mohamed Shiraz | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Angelo Mathews | c (sub)Nuwanidu Fernando b Traveen Mathew | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
| Vijay Shankar | c B Rajapaksa b Dunith Wellalage | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Moeen Ali | c Wiese b Shakib Al Hasan | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.6 |
| Wanindu Hasaranga | c Wiese b Dunith Wellalage | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Dushan Hemantha | c Towhid Hridoy b Dunith Wellalage | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Shaheen Afridi | c Dilshan Madushanka b Mohamed Shiraz | 22 | 19 | 1 | 2 | 115.8 |
| Asitha Fernando | run out (Dilshan Madushanka) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Garuka Sanketh | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Shiraz | 3.2 | 0 | 18 | 3 | 5.40 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
| Dilshan Madushanka | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
| Dunith Wellalage | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.20 |
| Traveen Mathew | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| David Wiese | 1 | 0 | 5 | 1 | 5.00 |