📋 Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors — Full Scorecard
Friday, 18 September 2026📍 Kensington Oval, Bridgetown, Barbadost20
🏆 Finished
199/4
0 ov
Guyana Amazon Warriors Inning 1
200/5
0 ov
Jamaica Kingsmen Inning 2
🏏 Guyana Amazon Warriors
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Haris | run out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
| Mavendra Dindyal | c Saim Ayub b - | 9 | 12 | 2 | 0 | 75.0 |
| Shai Hope | c Kirk McKenzie b - | 40 | 33 | 2 | 2 | 121.2 |
| Shimron Hetmyer | not out | 102 | 45 | 4 | 8 | 226.7 |
| Quentin Sampson | c Saim Ayub b - | 29 | 17 | 1 | 2 | 170.6 |
| Romario Shepherd | not out | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.8 |
| Mehidy Hasan Miraz | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dwaine Pretorius | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Khary Pierre | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Imran Tahir | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shamar Joseph | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Khan | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Andre Russell | 3.5 | 0 | 36 | 1 | 9.39 |
| Rovman Powell | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hunain Shah | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| Keemo Paul | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 |
| Vitel Lawes | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
🏏 Jamaica Kingsmen
Batting
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maaz Sadaqat | c Khary Pierre b - | 41 | 17 | 5 | 3 | 241.2 |
| Kirk McKenzie | c Mohammad Haris b - | 34 | 20 | 5 | 1 | 170.0 |
| Keacy Carty | run out | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.0 |
| Saim Ayub | c Veerasammy Permaul b - | 23 | 17 | 1 | 2 | 135.3 |
| Rovman Powell | not out | 40 | 17 | 2 | 4 | 235.3 |
| Andre Russell | c Shai Hope b - | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Hassan Khan | not out | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.0 |
| Romaine Morris | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Keemo Paul | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vitel Lawes | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Hunain Shah | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwaine Pretorius | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| Mehidy Hasan Miraz | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 |
| Romario Shepherd | 2.4 | 0 | 28 | 1 | 10.50 |
| Khary Pierre | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 |
| Imran Tahir | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Shamar Joseph | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |